扫一扫
查看更多
公司邮箱:
2291726819@qq.com
服务热线:
400-685-3929
公司地址:
浙江省台州市椒江区葭芷街道南洋村东南大599号
浙江意控机床有限公司 版权所有
浙ICP备17015376号 网站建设:中企动力 台州
产品中心
PRODUCT SHOW
产品描述
产品参数
项目 | VF500 | ||
移动量 | X轴(mm) | 500 | |
Y轴(mm) | 400 | ||
Z轴(mm) | 500 | ||
工作台面至主轴端面的距离(mm) | 120-620 | ||
工作台 | 工作台面积(mm) | 650x400 | |
最大载重量(均一载重)(kg) | 300 | ||
主轴 | 主轴转速(min-1) | 12000(min-¹)/18000(min-¹) | |
主轴中心至立柱导轨距离(mm) | 480 | ||
主轴锥孔 | BT40 | ||
中心出水 | 选配 | ||
进给速度 | 快速移动X· Y ·Z轴 (m/min) | 48/48/48 | |
切削进给速度(mm/min) | 24/24/24 | ||
刀具交换装置 | 刀库形式 | 圆盘式 | |
刀柄型号 | BT40 | ||
拉钉规格 | BT40 | ||
刀具存储数量(把) | 24 | ||
刀具最大长度(mm) | 230 | ||
刀具最大直径(mm) | 80 | ||
领空刀直径 | 160 | ||
刀具最大重量※1(kg) | 8 | ||
刀具交换※5时间 | 刀对刀(sec) |
1.2 |
|
马达 | 主轴马达(kw) | 5.5-7.5/7.5-11 | |
进给轴马达(kw) | 2.6/2.6/4.5 | ||
所需动力源 | 电源 | 380V | |
电源容量(连续)(KVA) | 15KVA | ||
气压源 | 常用气压(Mpa) | 0.4-0.6 | |
所要流量(L/min) | 45 | ||
机器尺寸 | 机器高度(mm) | 2550 | |
所需占地面积(mm) | 1680X2375 | ||
机器重量(Kg) | 3300 | ||
精度 | 轴的双向定位精度(mm) | ±0.008/300 | |
轴的双向重复定位精度(mm) | ±0.005/300 | ||
正面门规格 | 1扇门(可选自动) | ||
标准附件 | 地脚螺栓/4,水平地脚 | 地脚螺栓、工具箱、扳手(1套)、说明书 |
关键词
VF600
下一篇